清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
嗖嗖電管巡檢服務(wù)不止巡檢那么簡(jiǎn)單,更是對(duì)您的設(shè)備像是做了一份定期檢查一樣,我們會(huì)采用專業(yè)的調(diào)試設(shè)備對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),并且有詳細(xì)的工作準(zhǔn)則,確保設(shè)備每個(gè)功能和部件都正常工作。(右圖為新能源充電設(shè)備巡檢表模板)
新能源充電場(chǎng)站月巡檢表 | |||
巡檢場(chǎng)站:樁體型號(hào):樁體數(shù)量: | |||
巡檢人:巡檢時(shí)間: | |||
檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 異常情況說明 | |
充電樁 | |||
充電樁總數(shù)正常運(yùn)行個(gè)數(shù) | |||
1 | 充電樁所在位置是否在低洼和可能積水的場(chǎng)所 | □是 □否 | |
2 | 充電樁樁體表面標(biāo)識(shí)是否完好,操作步驟是否存在 | □是 □否 | |
3 | 充電樁固定是否平穩(wěn),底座無損壞、裂痕等現(xiàn)象 | □是 □否 | |
4 | 充電樁樁體上屏幕觸動(dòng)和指示燈是否正常,無松動(dòng)等異?,F(xiàn)象 | □是 □否 | |
5 | 充電樁外觀、門鎖是否完好 | □是 □否 | |
6 | 充電樁出線法蘭是否脫落 | □是 □否 | |
7 | 充電樁樁體豎直偏差≤5° | □是 □否 | |
8 | 充電樁進(jìn)線、出線口是否用防火泥封堵 | □是 □否 | |
9 | 充電樁內(nèi)部溫度是否大于80℃ | □是 □否 | |
10 | 充電樁內(nèi)是否存在積水、雜物 | □是 □否 | |
11 | 充電樁防水條是否存在脫落、損壞的現(xiàn)象 | □是 □否 | |
12 | 充電樁緊急停車按鈕是否能正常使用 | □是 □否 | |
13 | 充電樁槍線絕緣層是否存在破損 | □是 □否 | |
14 | 空閑充電樁充電槍頭是否歸位 | □是 □否 | |
15 | 充電樁內(nèi)部有無過熱、火花放電痕跡 | □有 □無 | |
16 | 浪涌保護(hù)器是否正常 | □是 □否 | |
17 | 3級(jí)斷路器是否正常 | □是 □否 | |
18 | 充電樁接地電阻是否≤4Ω | □是 □否 | |
19 | 充電樁內(nèi)部電器件固定螺栓是否牢固 | □是 □否 | |
20 | 充電樁樁體操作開關(guān)是否都上電,操作機(jī)構(gòu)無損壞或者卡住 | □是 □否 | |
21 | 樁體內(nèi)部斷路器等器件接線螺絲和接線端子是否有燒焦味,燒黑等現(xiàn)象 | □是 □否 | |
22 | 樁體內(nèi)部各接線電纜是否整齊、無松動(dòng)老化等問題,線標(biāo)是否清楚 | □是 □否 | |
23 | 充電樁內(nèi)部線纜是否用顏色標(biāo)記,三相線為黃、綠、紅,零線為淡藍(lán)色,接地線為黃綠雙色 | □是 □否 | |
24 | 充電樁進(jìn)風(fēng)口、出風(fēng)口是否通暢 | □是 □否 | |
25 | 充電樁出風(fēng)口排風(fēng)扇是否正常 | □是 □否 | |
充電樁功能模塊 | |||
1 | 檢查樁體電源模塊有沒有報(bào)警故障情況,有沒有出現(xiàn)松動(dòng),是否不正常工作運(yùn)行 | □是 □否 | |
2 | 主板與計(jì)費(fèi)等電路板連接線有無松動(dòng),板面是否干凈 | □是 □否 | |
3 | GPRS模塊是否插好,天線是否鎖緊連接好 | □是 □否 | |
4 | 模塊風(fēng)扇積塵是否嚴(yán)重,散熱及風(fēng)道是否正常 | □是 □否 | |
充電樁控制系統(tǒng) | |||
1 | 檢查樁體屏幕無線信號(hào)是否滿格穩(wěn)定,服務(wù)器地址和樁體編碼是否正常 | □是 □否 | |
2 | 充電樁BMS供電電壓檔位設(shè)置值,是否符合車輛BMS要求 | □是 □否 | |
3 | 檢查充電樁輸入電壓是否正常值范圍(380V±15%) | □是 □否 | |
4 | 檢查充電樁控制電路板,內(nèi)部各個(gè)元器件是否老化 | □是 □否 | |
5 | 急停按鈕功能是否正常,樁外故障燈是否正常亮起 | □是 □否 | |
6 | 檢查樁體槍線、斷路器、輔助電源等接線螺絲有沒有松動(dòng),重新鎖緊 | □是 □否 | |
充電過程檢查 | |||
1 | 檢查使用充電卡和APP(對(duì)外時(shí))是否每一臺(tái)正常穩(wěn)定充電 | □是 □否 | |
2 | 檢查充電時(shí)槍頭單保持電子鎖有沒有鎖緊拔不下去 | □是 □否 | |
3 | 檢查每一臺(tái)樁體在充電時(shí)是不是滿功率充電 | □是 □否 | |
4 | 充電期間充電槍和充電樁是否有出現(xiàn)過熱或者異常情況 | □是 □否 | |
5 | 充電時(shí),充電樁散熱風(fēng)扇有沒有正常啟動(dòng) | □是 □否 | |
檢查要求:1、每月每站至少檢查1次; 2、無此項(xiàng)畫“\”; 3、該記錄一站一月一表。 |
嗖嗖電管巡檢服務(wù)不止巡檢那么簡(jiǎn)單,更是對(duì)您的設(shè)備像是做了一份定期檢查一樣,我們會(huì)采用專業(yè)的調(diào)試設(shè)備對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè),并且有詳細(xì)的工作準(zhǔn)則,確保設(shè)備每個(gè)功能和部件都正常工作。(右圖為新能源充電設(shè)備巡檢表模板)
新能源充電場(chǎng)站月巡檢表 | |||
巡檢場(chǎng)站:樁體型號(hào):樁體數(shù)量: | |||
巡檢人:巡檢時(shí)間: | |||
檢查內(nèi)容 | 檢查結(jié)果 | 異常情況說明 | |
充電樁 | |||
充電樁總數(shù)正常運(yùn)行個(gè)數(shù) | |||
1 | 充電樁所在位置是否在低洼和可能積水的場(chǎng)所 | □是 □否 | |
2 | 充電樁樁體表面標(biāo)識(shí)是否完好,操作步驟是否存在 | □是 □否 | |
3 | 充電樁固定是否平穩(wěn),底座無損壞、裂痕等現(xiàn)象 | □是 □否 | |
4 | 充電樁樁體上屏幕觸動(dòng)和指示燈是否正常,無松動(dòng)等異常現(xiàn)象 | □是 □否 | |
5 | 充電樁外觀、門鎖是否完好 | □是 □否 | |
6 | 充電樁出線法蘭是否脫落 | □是 □否 | |
7 | 充電樁樁體豎直偏差≤5° | □是 □否 | |
8 | 充電樁進(jìn)線、出線口是否用防火泥封堵 | □是 □否 | |
9 | 充電樁內(nèi)部溫度是否大于80℃ | □是 □否 | |
10 | 充電樁內(nèi)是否存在積水、雜物 | □是 □否 | |
11 | 充電樁防水條是否存在脫落、損壞的現(xiàn)象 | □是 □否 | |
12 | 充電樁緊急停車按鈕是否能正常使用 | □是 □否 | |
13 | 充電樁槍線絕緣層是否存在破損 | □是 □否 | |
14 | 空閑充電樁充電槍頭是否歸位 | □是 □否 | |
15 | 充電樁內(nèi)部有無過熱、火花放電痕跡 | □有 □無 | |
16 | 浪涌保護(hù)器是否正常 | □是 □否 | |
17 | 3級(jí)斷路器是否正常 | □是 □否 | |
18 | 充電樁接地電阻是否≤4Ω | □是 □否 | |
19 | 充電樁內(nèi)部電器件固定螺栓是否牢固 | □是 □否 | |
20 | 充電樁樁體操作開關(guān)是否都上電,操作機(jī)構(gòu)無損壞或者卡住 | □是 □否 | |
21 | 樁體內(nèi)部斷路器等器件接線螺絲和接線端子是否有燒焦味,燒黑等現(xiàn)象 | □是 □否 | |
22 | 樁體內(nèi)部各接線電纜是否整齊、無松動(dòng)老化等問題,線標(biāo)是否清楚 | □是 □否 | |
23 | 充電樁內(nèi)部線纜是否用顏色標(biāo)記,三相線為黃、綠、紅,零線為淡藍(lán)色,接地線為黃綠雙色 | □是 □否 | |
24 | 充電樁進(jìn)風(fēng)口、出風(fēng)口是否通暢 | □是 □否 | |
25 | 充電樁出風(fēng)口排風(fēng)扇是否正常 | □是 □否 | |
充電樁功能模塊 | |||
1 | 檢查樁體電源模塊有沒有報(bào)警故障情況,有沒有出現(xiàn)松動(dòng),是否不正常工作運(yùn)行 | □是 □否 | |
2 | 主板與計(jì)費(fèi)等電路板連接線有無松動(dòng),板面是否干凈 | □是 □否 | |
3 | GPRS模塊是否插好,天線是否鎖緊連接好 | □是 □否 | |
4 | 模塊風(fēng)扇積塵是否嚴(yán)重,散熱及風(fēng)道是否正常 | □是 □否 | |
充電樁控制系統(tǒng) | |||
1 | 檢查樁體屏幕無線信號(hào)是否滿格穩(wěn)定,服務(wù)器地址和樁體編碼是否正常 | □是 □否 | |
2 | 充電樁BMS供電電壓檔位設(shè)置值,是否符合車輛BMS要求 | □是 □否 | |
3 | 檢查充電樁輸入電壓是否正常值范圍(380V±15%) | □是 □否 | |
4 | 檢查充電樁控制電路板,內(nèi)部各個(gè)元器件是否老化 | □是 □否 | |
5 | 急停按鈕功能是否正常,樁外故障燈是否正常亮起 | □是 □否 | |
6 | 檢查樁體槍線、斷路器、輔助電源等接線螺絲有沒有松動(dòng),重新鎖緊 | □是 □否 | |
充電過程檢查 | |||
1 | 檢查使用充電卡和APP(對(duì)外時(shí))是否每一臺(tái)正常穩(wěn)定充電 | □是 □否 | |
2 | 檢查充電時(shí)槍頭單保持電子鎖有沒有鎖緊拔不下去 | □是 □否 | |
3 | 檢查每一臺(tái)樁體在充電時(shí)是不是滿功率充電 | □是 □否 | |
4 | 充電期間充電槍和充電樁是否有出現(xiàn)過熱或者異常情況 | □是 □否 | |
5 | 充電時(shí),充電樁散熱風(fēng)扇有沒有正常啟動(dòng) | □是 □否 | |
檢查要求:1、每月每站至少檢查1次; 2、無此項(xiàng)畫“\”; 3、該記錄一站一月一表。 |